| Mois | Année | Montant | Objet | Destination |
|---|---|---|---|---|
| septembre | 2024 | - 7,69 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| octobre | 2024 | - 25,86 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| novembre | 2024 | - 25,02 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| décembre | 2024 | - 56,14 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| janvier | 2025 | - 61,60 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| février | 2025 | - 55,30 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| mars | 2025 | - 61,56 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| avril | 2025 | - 59,42 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| mai | 2025 | - 61,54 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| juin | 2025 | - 59,45 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| juillet | 2025 | - 61,52 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| août | 2025 | - 423,53 € | Communication | HelloPrint |
| août | 2025 | - 61,60 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| septembre | 2025 | - 59,51 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| octobre | 2025 | - 61,50 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| novembre | 2025 | - 59,44 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| décembre | 2025 | - 61,61 € | Frais serveur | Scaleway SAS |
| Total | - 1 262,29 € |
| Mois | Année | Montant | Objet | Origine |
|---|---|---|---|---|
| août | 2025 | 50,00 € | Don | HelloAsso |
| décembre | 2025 | 50,00 € | Don | HelloAsso |
| janvier | 2026 | 10,00 € | Dons (2 * 5€ mensuel) | HelloAsso |
| Total | 110,00 € |
dernière mise à jour le 14/01/26